God
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Ø Gammelby 32, 6261 Bredebro · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | — | 6,1 % | 11,1 % | 11,1 % | 4,9 % | Tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | — | 23 % | 8,9 % | 5,7 % | 7,5 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | — | 12,7 % | 22,6 % | 31,1 % | 35,5 % | God | |
| Egenkapitalens forrentning | — | 48,2 % | 49,2 % | 35,9 % | 13,7 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | — | 12,7 % | 22,6 % | 31,1 % | 35,5 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | — | 87,3 % | 77,4 % | 68,9 % | 64,5 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | 7,5 % | 0,1 % | 0 % | 1,5 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -51.710 kr. i 2021 til -12.450 kr. i 2025 (+76 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -52 | -11 | -13 | -14 | -12 | +10 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | – | – | – | – | – | – | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 274.255 kr. i 2021 til 271.536 kr. i 2025 (−1 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 274 | 288 | 591 | 677 | 272 | −60 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 285.655 kr. i 2021 til 306.076 kr. i 2025 (+7 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 286 | 303 | 608 | 692 | 306 | −56 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 4.870 | 4.605 | 5.289 | 6.037 | 6.050 | +0 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 4.870 | 4.605 | 5.289 | 6.037 | 6.050 | +0 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 16.327 kr. i 2021 til 48.597 kr. i 2025 (+198 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 16 | 112 | 2 | 1 | 49 | +4769 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 119 | 346 | 188 | 173 | 238 | +37 % | |
| Aktiver i alt | 4.989 | 4.951 | 5.477 | 6.211 | 6.288 | +1 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 325.655 kr. i 2021 til 2.234.879 kr. i 2025 (+586 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 326 | 629 | 1.237 | 1.929 | 2.235 | +16 % | |
| Langfristet gæld i alt🟢Langfristet gæld i alt faldt fra 3.530.000 kr. i 2021 til 887.597 kr. i 2025 (−75 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 3.530 | 2.820 | 2.118 | 1.250 | 888 | −29 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 1.133.045 kr. i 2021 til 3.165.431 kr. i 2025 (+179 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.133 | 1.503 | 2.122 | 3.032 | 3.165 | +4 % | |
| Passiver i alt | 4.989 | 4.951 | 5.477 | 6.211 | 6.288 | +1 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | – | – | 0 | – | |
3 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Bredebro — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Tønder