Meget svag
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Taarbæk Strandvej 105O, 2930 Klampenborg · Administrations- og kontorserviceaktiviteter
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | -0,6 | 0,4 | -0,2 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | -61,4 % | -71,8 % | -325,5 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 28,1 % | 19,2 % | 5,4 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | -56,2 % | -125,6 % | -517,5 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | 109,2 % | 57,2 % | 62,9 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | -728.696 kr. | -689.538 kr. | -1.892.240 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | -56,2 % | -125,6 % | -517,5 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 156,2 % | 225,6 % | 617,5 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 14,8 % | 11,6 % | 5 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra -289.407 kr. i 2023 til -310.038 kr. i 2025 (−7 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -289 | 437 | -310 | −171 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 439.289 kr. i 2023 til 1.582.202 kr. i 2025 (+260 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 439 | 1.126 | 1.582 | +40 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra -757.571 kr. i 2023 til -1.965.150 kr. i 2025 (−159 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -758 | -760 | -1.965 | −159 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra -757.571 kr. i 2023 til -1.965.533 kr. i 2025 (−159 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -758 | -760 | -1.966 | −159 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra -590.905 kr. i 2023 til -2.149.998 kr. i 2025 (−264 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -591 | -722 | -2.150 | −198 % | |
| Balance | |||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 320 | 348 | 285 | −18 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 225 | 225 | 156 | −31 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 545 | 573 | 442 | −23 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 220.063 kr. i 2023 til 202.899 kr. i 2025 (−8 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 220 | 262 | 203 | −23 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 417 | 433 | 219 | −49 % | |
| Aktiver i alt | 962 | 1.006 | 660 | −34 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra -540.905 kr. i 2023 til -3.417.922 kr. i 2025 (−532 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -541 | -1.263 | -3.418 | −171 % | |
| Langfristet gæld i alt🔴Langfristet gæld i alt steg fra 18.000 kr. i 2023 til 25.500 kr. i 2025 (+42 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 18 | 18 | 26 | +42 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 1.485.251 kr. i 2023 til 4.034.759 kr. i 2025 (+172 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.485 | 2.250 | 4.035 | +79 % | |
| Passiver i alt | 962 | 1.006 | 660 | −34 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | 2 | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Klampenborg — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Lyngby-Taarbæk