Kritisk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2021.
Ågade 16, 7800 Skive · Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2021.
Seneste regnskabsår 2021
| Nøgletal | 2021 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | 0,7 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | -56,6 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 30,3 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | -68,5 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | 82,6 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | 130.882 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | -112,9 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 168,5 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter |
Udviklingen vises, når der er mindst to beregnede regnskabsår.
kun én periode med egenkapital; neutral retention anvendt
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | Ændring → 2021 | Udvikling | |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||
| Nettoomsætning | – | – | |
| Bruttofortjeneste | 1.246 | – | |
| Personaleomkostninger | 1.115 | – | |
| Afskrivninger | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | -557 | – | |
| Resultat før skat | -626 | – | |
| Årets resultat | -892 | – | |
| Balance | |||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 700 | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 42 | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 30 | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 772 | – | |
| Varebeholdninger | – | – | |
| Likvide beholdninger | – | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 803 | – | |
| Aktiver i alt | 1.575 | – | |
| Egenkapital i alt | -1.079 | – | |
| Langfristet gæld i alt | 2 | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2.652 | – | |
| Passiver i alt | 1.575 | – | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 2 | – | |
13 offentlige roller · aktuelle og historiske