Kritisk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Svanemøllevej 17, 2100 København Ø · Gennemløbsholdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | -2,7 % | -0,9 % | 41,1 % | 13 % | <999 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 0 % | 89 % | 38,7 % | 22,5 % | 0,8 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | 24 % | 22,5 % | 54,8 % | 63,4 % | <999 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | -11,1 % | -3,8 % | 74,9 % | 20,4 % | 341,4 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 24 % | 22,5 % | 54,8 % | 63,4 % | <999 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 76 % | 77,5 % | 45,2 % | 36,6 % | >999 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 0 % | 0,2 % | 0,8 % | 0 % | 0 % | Ingen vurdering |
positiv egenkapital er udslettet (slut ≤ 0)
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -184.840 kr. i 2021 til -3.264 kr. i 2025 (+98 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -185 | -45 | -4 | 121 | -3 | −103 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | – | – | – | – | – | – | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra -218.500 kr. i 2021 til -2.555.767 kr. i 2025 (−1070 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -219 | -70 | 1.064 | 139 | -2.556 | −1942 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra -41.067 kr. i 2021 til -2.525.510 kr. i 2025 (−6050 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -41 | -14 | 1.065 | 365 | -2.526 | −792 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1.539 | 1.518 | 2.586 | 2.586 | 34 | −99 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 1.539 | 1.518 | 2.586 | 2.586 | 34 | −99 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 124 kr. i 2021 til 146 kr. i 2025 (+18 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −32 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 0 | 62 | 7 | 232 | 6 | −97 % | |
| Aktiver i alt | 1.540 | 1.580 | 2.593 | 2.818 | 39 | −99 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 369.561 kr. i 2021 til -739.848 kr. i 2025 (−300 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 370 | 356 | 1.421 | 1.786 | -740 | −141 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 1.169.943 kr. i 2021 til 765.643 kr. i 2025 (−35 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.170 | 70 | 17 | 1.033 | 766 | −26 % | |
| Passiver i alt | 1.540 | 1.580 | 2.593 | 2.818 | 39 | −99 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
6 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i København Ø — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i København