Finansiel kreditstyrke
BETAMeget svag
Confidence 59%
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Baldersvej 9, 3400 Hillerød · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -6.318 kr. i 2024 til -6.249 kr. i 2025 (+1 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -6 | -6 | +1 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | – | – | – | |
| Resultat før skat | – | – | – | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -32.974 kr. i 2024 til -20.523 kr. i 2025 (+38 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -33 | -21 | +38 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 800 | 820 | +3 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 800 | 820 | +3 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 18.022 kr. i 2024 til 50 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 18 | 0 | −100 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 18 | 0 | −100 % | |
| Aktiver i alt | 818 | 820 | +0 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 7.026 kr. i 2024 til -13.497 kr. i 2025 (−292 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 7 | -13 | −292 % | |
| Langfristet gæld i alt🔴Langfristet gæld i alt steg fra 807.860 kr. i 2024 til 830.411 kr. i 2025 (+3 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 808 | 830 | +3 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 3 | 3 | 0 % | |
| Passiver i alt | 818 | 820 | +0 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | 0 | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Hillerød — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Hillerød