God
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Ærtevangen 10A, 4400 Kalundborg · El-installation
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | 3,7 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | 29,6 % | 15,1 % | 13,9 % | 14,6 % | 2,3 % | Svag | |
| Likviditetsgrad 1 | 142,7 % | 153 % | 219,1 % | 246,5 % | 171 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | 29,9 % | 34,6 % | 54,4 % | 59,4 % | 47,5 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | 99,1 % | 43,5 % | 25,5 % | 24,5 % | 4,8 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | 79.353 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | 29,9 % | 34,6 % | 54,4 % | 59,4 % | 47,5 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 70,1 % | 65,4 % | 45,6 % | 40,6 % | 52,5 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 10,6 % | 21,1 % | 12,4 % | 52 % | 53,3 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 322.105 kr. i 2021 til 79.353 kr. i 2025 (−75 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 322 | 270 | 216 | 279 | 79 | −72 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | 0 | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 322.105 kr. i 2021 til 57.887 kr. i 2025 (−82 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 322 | 270 | 216 | 279 | 58 | −79 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 311.319 kr. i 2021 til 55.371 kr. i 2025 (−82 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 311 | 268 | 211 | 268 | 55 | −79 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 242.718 kr. i 2021 til 43.029 kr. i 2025 (−82 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 243 | 208 | 164 | 209 | 43 | −79 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | 193 | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | 193 | – | |
| Varebeholdninger | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 % | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 60.862 kr. i 2021 til 525.363 kr. i 2025 (+763 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 61 | 190 | 67 | 302 | 525 | +74 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 819 | 1.379 | 1.180 | 1.430 | 1.685 | +18 % | |
| Aktiver i alt | 819 | 1.379 | 1.180 | 1.430 | 1.878 | +31 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 244.884 kr. i 2021 til 892.957 kr. i 2025 (+265 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 245 | 478 | 641 | 850 | 893 | +5 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 573.749 kr. i 2021 til 985.234 kr. i 2025 (+72 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 574 | 901 | 538 | 580 | 985 | +70 % | |
| Passiver i alt | 819 | 1.379 | 1.180 | 1.430 | 1.878 | +31 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🔴Gennemsnitligt antal medarbejdere faldt fra 1 kr. i 2022 til 0 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | – | 1 | 1 | 1 | 0 | −100 % | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Kalundborg — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Kalundborg