Finansiel kreditstyrke
BETAGod
Confidence 59%
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Jomfrubakken 23, 3500 Værløse · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | 0 | 0 | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -10.416 kr. i 2024 til -6.486 kr. i 2025 (+38 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -10 | -6 | +38 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -10.416 kr. i 2024 til -6.486 kr. i 2025 (+38 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -10 | -6 | +38 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -14.692 kr. i 2024 til -6.486 kr. i 2025 (+56 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -15 | -6 | +56 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -14.692 kr. i 2024 til -6.486 kr. i 2025 (+56 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -15 | -6 | +56 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 69.404 kr. i 2024 til 62.918 kr. i 2025 (−9 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 69 | 63 | −9 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 69 | 63 | −9 % | |
| Aktiver i alt | 69 | 63 | −9 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 64.404 kr. i 2024 til 57.918 kr. i 2025 (−10 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 64 | 58 | −10 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 5 | 5 | 0 % | |
| Passiver i alt | 69 | 63 | −9 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske