Finansiel kreditstyrke
BETAMeget stærk
Confidence 59%
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2021.
Lyshøjen 4, 8520 Lystrup · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2021.
Seneste regnskabsår 2021
| Nøgletal | 2021 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | 13,8 % | God | |
| Likviditetsgrad 1 | 220,6 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | 95,7 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | 14,5 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 95,7 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 4,3 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 141,2 % | Ingen vurdering |
Udviklingen vises, når der er mindst to beregnede regnskabsår.
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | Ændring → 2021 | Udvikling | |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||
| Nettoomsætning | – | – | |
| Bruttofortjeneste | – | – | |
| Personaleomkostninger | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | 186 | – | |
| Resultat før skat | 185 | – | |
| Årets resultat | 187 | – | |
| Balance | |||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1.225 | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 1.225 | – | |
| Varebeholdninger | – | – | |
| Likvide beholdninger | 82 | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 129 | – | |
| Aktiver i alt | 1.354 | – | |
| Egenkapital i alt | 1.295 | – | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 58 | – | |
| Passiver i alt | 1.354 | – | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | |
3 offentlige roller · aktuelle og historiske