Finansiel kreditstyrke
BETAMeget stærk
Confidence 82%
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Ndr. Fabriksvej 18, 8722 Hedensted · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra -2.958 kr. i 2023 til -7.978 kr. i 2025 (−170 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -3 | -7 | -8 | −7 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | -3 | – | – | – | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 268.819 kr. i 2023 til 1.088.252 kr. i 2025 (+305 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 269 | 1.498 | 1.088 | −27 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 268.819 kr. i 2023 til 1.086.624 kr. i 2025 (+304 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 269 | 1.499 | 1.087 | −28 % | |
| Balance | |||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 312 | 817 | 1.861 | +128 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 312 | 817 | 1.861 | +128 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger | – | – | 1 | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 155 | 1.216 | 1.360 | +12 % | |
| Aktiver i alt | 466 | 2.033 | 3.220 | +58 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 308.819 kr. i 2023 til 2.835.863 kr. i 2025 (+818 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 309 | 1.749 | 2.836 | +62 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 157.559 kr. i 2023 til 384.408 kr. i 2025 (+144 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 158 | 284 | 384 | +35 % | |
| Passiver i alt | 466 | 2.033 | 3.220 | +58 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | 0 | – | |
3 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Hedensted — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Hedensted