Stærk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Stenrosevej 13, 8330 Beder · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | 10,9 % | -13 % | 4,8 % | 6,2 % | 3 % | Svag | |
| Likviditetsgrad 1 | 848,5 % | 821,5 % | 957 % | >999 % | >999 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | 88,2 % | 87,8 % | 89,6 % | 93,4 % | 92,3 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | 12,3 % | -14,8 % | 5,3 % | 6,6 % | 3,2 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 88,2 % | 87,8 % | 89,6 % | 93,4 % | 92,3 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 11,8 % | 12,2 % | 10,4 % | 6,6 % | 7,7 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 1,1 % | 6,7 % | 3,2 % | 2 % | 25,9 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra -29.108 kr. i 2021 til -33.077 kr. i 2025 (−14 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -29 | -41 | -29 | -35 | -33 | +5 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra -29.108 kr. i 2021 til -33.077 kr. i 2025 (−14 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -29 | -41 | -29 | -35 | -33 | +5 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 800.822 kr. i 2021 til 202.008 kr. i 2025 (−75 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 801 | -824 | 306 | 405 | 202 | −50 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 624.184 kr. i 2021 til 157.880 kr. i 2025 (−75 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 624 | -644 | 242 | 317 | 158 | −50 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 7.169 kr. i 2021 til 105.632 kr. i 2025 (+1373 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 7 | 41 | 17 | 7 | 106 | +1492 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 5.738 | 4.965 | 5.074 | 5.136 | 5.297 | +3 % | |
| Aktiver i alt | 5.738 | 4.965 | 5.074 | 5.136 | 5.297 | +3 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 5.061.491 kr. i 2021 til 4.889.716 kr. i 2025 (−3 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 5.061 | 4.360 | 4.543 | 4.799 | 4.890 | +2 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 676.214 kr. i 2021 til 407.584 kr. i 2025 (−40 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 676 | 604 | 530 | 337 | 408 | +21 % | |
| Passiver i alt | 5.738 | 4.965 | 5.074 | 5.136 | 5.297 | +3 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 % | |
15 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Beder — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Aarhus