Kritisk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø · Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | -46,6 % | -16,1 % | -445,5 % | <999 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 82,3 % | 24,9 % | 1,1 % | 1 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | 2,2 % | -12,9 % | -505 % | <999 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | <999 % | 124,7 % | 88,2 % | 24,8 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 2,2 % | -12,9 % | -505 % | <999 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 97,8 % | 112,9 % | 605 % | >999 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 82,3 % | 1,2 % | 1,1 % | 1 % | Ingen vurdering |
positiv egenkapital er udslettet (slut ≤ 0)
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 214.136 kr. i 2022 til -9.700 kr. i 2025 (−105 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 214 | 590 | -5 | -10 | −93 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 252.254 kr. i 2022 til 0 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 252 | 599 | 0 | 0 | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -38.118 kr. i 2022 til -9.700 kr. i 2025 (+75 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -38 | -9 | -5 | -10 | −93 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -38.231 kr. i 2022 til -20.056 kr. i 2025 (+48 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -38 | -9 | -54 | -20 | +63 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -38.231 kr. i 2022 til -20.056 kr. i 2025 (+48 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -38 | -9 | -54 | -20 | +63 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 16 | 40 | 11 | 1 | −92 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 16 | 40 | 11 | 1 | −92 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 66.058 kr. i 2022 til 800 kr. i 2025 (−99 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 66 | 1 | 1 | 1 | −1 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 66 | 16 | 1 | 1 | −1 % | |
| Aktiver i alt | 82 | 56 | 12 | 2 | −86 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 1.769 kr. i 2022 til -80.988 kr. i 2025 (−4678 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 2 | -7 | -61 | -81 | −33 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 80.289 kr. i 2022 til 82.700 kr. i 2025 (+3 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 80 | 63 | 73 | 83 | +13 % | |
| Passiver i alt | 82 | 56 | 12 | 2 | −86 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i København Ø — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i København