Svag
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Usserød Kongevej 41, 2970 Hørsholm · Traditionelle, komplementære og alternative behandlingsformer
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | -161,9 % | 172,2 % | -31,8 % | -6,6 % | -8,8 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 0,6 % | 243,6 % | 219,5 % | 204,6 % | 187,2 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | -543,1 % | 66,6 % | 54,4 % | 51,1 % | 46,6 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | 29,8 % | 258,6 % | -58,4 % | -12,9 % | -18,8 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | -543,1 % | 66,6 % | 54,4 % | 51,1 % | 46,6 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 643,1 % | 33,4 % | 45,6 % | 48,9 % | 53,4 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 0,6 % | 243,6 % | 219,5 % | 204,6 % | 187,2 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -16.162 kr. i 2021 til -2.847 kr. i 2025 (+82 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -16 | 90 | -12 | -2 | -3 | −25 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -16.162 kr. i 2021 til -2.847 kr. i 2025 (+82 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -16 | 90 | -12 | -2 | -3 | −25 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -16.209 kr. i 2021 til -3.036 kr. i 2025 (+81 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -16 | 89 | -13 | -2 | -3 | −22 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -16.209 kr. i 2021 til -3.036 kr. i 2025 (+81 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -16 | 89 | -13 | -2 | -3 | −22 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 10 | 10 | 0 | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 10 | 10 | 0 | – | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 409 kr. i 2021 til 34.633 kr. i 2025 (+8368 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 0 | 42 | 40 | 37 | 35 | −8 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 0 | 42 | 40 | 37 | 35 | −8 % | |
| Aktiver i alt | 10 | 51 | 40 | 37 | 35 | −8 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra -54.361 kr. i 2021 til 16.129 kr. i 2025 (+130 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -54 | 34 | 22 | 19 | 16 | −16 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 64.370 kr. i 2021 til 18.504 kr. i 2025 (−71 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 64 | 17 | 18 | 18 | 19 | +1 % | |
| Passiver i alt | 10 | 51 | 40 | 37 | 35 | −8 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | – | – | – | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Hørsholm — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Hørsholm