Svag
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Ewaldsvænget 36, 3000 Helsingør · Udlejning af erhvervsejendomme
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | -1,2 | -1,5 | -1,6 | -0,9 | 1,6 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | -0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | -0,5 % | 1,1 % | Svag | |
| Likviditetsgrad 1 | 12,3 % | 15,3 % | 17,8 % | 20,4 % | 23,9 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | 0,9 % | 1,1 % | 1,4 % | 0,9 % | 2 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | -24,9 % | 18,8 % | 24,5 % | -51,3 % | 55,9 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | -27.932 kr. | -15.238 kr. | -11.964 kr. | -32.242 kr. | 46.627 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | 0,9 % | 1,1 % | 1,4 % | 0,9 % | 2 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 99,1 % | 98,9 % | 98,6 % | 99,1 % | 98 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 12,3 % | 15,3 % | 17,2 % | 19,4 % | 23,8 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 38.556 kr. i 2021 til 46.627 kr. i 2025 (+21 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 39 | 45 | 48 | 28 | 47 | +68 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 5.312 kr. i 2021 til 16.651 kr. i 2025 (+213 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 5 | 15 | 18 | -2 | 17 | +834 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 4.681 kr. i 2021 til 17.436 kr. i 2025 (+272 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 5 | 13 | 16 | -2 | 17 | +981 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -3.663 kr. i 2021 til 20.155 kr. i 2025 (+650 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -4 | 3 | 6 | -8 | 20 | +348 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1.493 | 1.463 | 1.433 | 1.403 | 1.373 | −2 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 1.493 | 1.463 | 1.433 | 1.403 | 1.373 | −2 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 206.386 kr. i 2021 til 417.403 kr. i 2025 (+102 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 206 | 261 | 295 | 339 | 417 | +23 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 206 | 261 | 305 | 356 | 420 | +18 % | |
| Aktiver i alt | 1.699 | 1.723 | 1.738 | 1.758 | 1.793 | +2 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 14.727 kr. i 2021 til 36.028 kr. i 2025 (+145 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 15 | 18 | 24 | 16 | 36 | +127 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 1.684.166 kr. i 2021 til 1.756.700 kr. i 2025 (+4 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.684 | 1.705 | 1.714 | 1.742 | 1.757 | +1 % | |
| Passiver i alt | 1.699 | 1.723 | 1.738 | 1.758 | 1.793 | +2 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Helsingør — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Helsingør