Meget stærk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Solsortvej 83, 2000 Frederiksberg · Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | 1,7 | 3 | 1,2 | 2,7 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | 52 % | 64,7 % | 20,6 % | 48 % | Meget god | |
| Likviditetsgrad 1 | — | 309,3 % | 260,7 % | 250,5 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | 69 % | 67,8 % | 65,9 % | 62,1 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | 75,3 % | 95,4 % | 31,2 % | 77,4 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | 172.384 kr. | 1.126.370 kr. | 334.326 kr. | 2.201.314 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | 56,5 % | 66,6 % | 65,6 % | 62,1 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 31 % | 32,2 % | 34,1 % | 37,9 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 169 % | 53,3 % | 35,1 % | 155,6 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 393.692 kr. i 2022 til 3.458.631 kr. i 2025 (+779 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 394 | 1.677 | 1.636 | 3.459 | +111 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 221.308 kr. i 2022 til 1.257.317 kr. i 2025 (+468 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 221 | 550 | 1.301 | 1.257 | −3 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 162.611 kr. i 2022 til 2.198.057 kr. i 2025 (+1252 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 163 | 1.113 | 321 | 2.198 | +584 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 162.315 kr. i 2022 til 2.223.297 kr. i 2025 (+1270 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 162 | 1.121 | 337 | 2.223 | +559 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 121.743 kr. i 2022 til 1.717.698 kr. i 2025 (+1311 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 122 | 872 | 258 | 1.718 | +565 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 29 | 16 | 3 | 0 | −100 % | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | 163 | 179 | +10 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 29 | 16 | 166 | 179 | +8 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 111.626 kr. i 2022 til 2.109.630 kr. i 2025 (+1790 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 112 | 230 | 146 | 2.110 | +1341 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | – | 1.331 | 1.089 | 3.396 | +212 % | |
| Aktiver i alt | 234 | 1.348 | 1.255 | 3.575 | +185 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 161.743 kr. i 2022 til 2.219.579 kr. i 2025 (+1272 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 162 | 914 | 827 | 2.220 | +168 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 66.064 kr. i 2022 til 1.355.847 kr. i 2025 (+1952 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 66 | 431 | 418 | 1.356 | +225 % | |
| Passiver i alt | 234 | 1.348 | 1.255 | 3.575 | +185 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 % | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Frederiksberg — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Frederiksberg