Finansiel kreditstyrke
BETAIkke beregnet
Der er endnu ikke tilstrækkelige beregnede regnskabsdata til at vise kreditstyrken.
Spurvevej 8, 9600 Aars · Ikke-finansielle holdingselskaber
Der er endnu ikke tilstrækkelige beregnede regnskabsdata til at vise kreditstyrken.
Seneste regnskabsår 2025
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||
| Nettoomsætning | 0 | 0 | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -5.670 kr. i 2023 til 0 kr. i 2025 (+100 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -6 | 0 | 0 | – | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -5.670 kr. i 2023 til 0 kr. i 2025 (+100 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -6 | 0 | 0 | – | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -43.277 kr. i 2023 til 0 kr. i 2025 (+100 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -43 | -2 | 0 | +100 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -43.277 kr. i 2023 til 0 kr. i 2025 (+100 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -43 | -2 | 0 | +100 % | |
| Balance | |||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2 | 0 | 0 | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 2 | 0 | 0 | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger | – | – | – | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Aktiver i alt | 2 | 0 | 0 | – | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra -3.277 kr. i 2023 til -5.670 kr. i 2025 (−73 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -3 | -6 | -6 | 0 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 6 | 6 | 6 | 0 % | |
| Passiver i alt | 2 | 0 | 0 | – | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | 0 | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Aars — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Vesthimmerlands