God
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Nørrevej 1A, 4180 Sorø · Udlejning af erhvervsejendomme
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | 6,1 | 2,3 | 2,3 | 2 | 1,8 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | 13,7 % | 3,3 % | 2,9 % | 1,5 % | 0,3 % | Svag | |
| Likviditetsgrad 1 | 150,8 % | 145,2 % | 214,4 % | 31,2 % | 189,5 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | 24,7 % | 27,9 % | 30,7 % | 30,7 % | 44,6 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | 55,4 % | 11,7 % | 9,4 % | 4,8 % | 0,6 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | 790.663 kr. | 789.090 kr. | 781.765 kr. | 775.238 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | 24,7 % | 27,9 % | 30,7 % | 30,7 % | 44,6 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 75,3 % | 72,1 % | 69,3 % | 69,3 % | 55,4 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 0 % | 3,3 % | 1,9 % | 1,4 % | 189,5 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 2.069.439 kr. i 2021 til 775.238 kr. i 2025 (−63 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 2.069 | 791 | 789 | 782 | 775 | −1 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 453.705 kr. i 2022 til 332.663 kr. i 2025 (−27 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | – | 454 | 451 | 394 | 333 | −16 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 1.589.767 kr. i 2021 til 32.036 kr. i 2025 (−98 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.590 | 378 | 337 | 194 | 32 | −84 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 1.242.218 kr. i 2021 til 27.187 kr. i 2025 (−98 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.242 | 297 | 263 | 143 | 27 | −81 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 8.047 | 7.734 | 7.395 | 9.144 | 8.796 | −4 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 8.047 | 7.734 | 7.395 | 9.144 | 8.796 | −4 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 300 kr. i 2021 til 771.432 kr. i 2025 (+257044 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 0 | 31 | 16 | 19 | 771 | +3890 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.038 | 1.359 | 1.732 | 434 | 771 | +78 % | |
| Aktiver i alt | 9.085 | 9.092 | 9.128 | 9.578 | 9.568 | −0 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 2.240.346 kr. i 2021 til 4.269.996 kr. i 2025 (+91 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.240 | 2.537 | 2.800 | 2.943 | 4.270 | +45 % | |
| Langfristet gæld i alt🟢Langfristet gæld i alt faldt fra 5.184.834 kr. i 2021 til 3.986.490 kr. i 2025 (−23 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 5.185 | 4.673 | 4.615 | 4.306 | 3.986 | −7 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 688.546 kr. i 2021 til 407.106 kr. i 2025 (−41 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 689 | 936 | 808 | 1.391 | 407 | −71 % | |
| Passiver i alt | 9.085 | 9.092 | 9.128 | 9.578 | 9.568 | −0 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Sorø — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.