God
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Sommervej 31D, 8210 Aarhus V · Computerprogrammering
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | -0 % | -0 % | 0,8 % | 5,6 % | Tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 100,3 % | 100,1 % | 151,9 % | 49,3 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | 65,1 % | 47,3 % | 67,9 % | 58,3 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | -0 % | -0,1 % | 1,1 % | 9,6 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 65,1 % | 47,3 % | 67,9 % | 58,3 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 34,9 % | 52,7 % | 32,1 % | 41,7 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 0,3 % | 13,2 % | 67,9 % | 17,1 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -50.000 kr. i 2022 til 8.000 kr. i 2025 (+116 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -50 | -116 | 13 | 8 | −38 % | |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra -50.000 kr. i 2022 til -9.966.000 kr. i 2025 (−19832 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -50 | -116 | 13 | -9.966 | −76762 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -53.000 kr. i 2022 til 27.895.000 kr. i 2025 (+52732 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -53 | -146 | 4.908 | 27.895 | +468 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -53.000 kr. i 2022 til 27.777.000 kr. i 2025 (+52509 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -53 | -146 | 3.872 | 27.777 | +617 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 256.844 | 256.844 | 256.843 | 393.392 | +53 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 256.844 | 256.844 | 256.843 | 393.392 | +53 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 396.000 kr. i 2022 til 35.209.000 kr. i 2025 (+8791 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 396 | 37.775 | 108.995 | 35.209 | −68 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 137.963 | 286.340 | 243.837 | 101.652 | −58 % | |
| Aktiver i alt | 394.807 | 543.184 | 500.680 | 495.044 | −1 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 257.190.000 kr. i 2022 til 288.693.000 kr. i 2025 (+12 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 257.190 | 257.044 | 340.108 | 288.693 | −15 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 137.617.000 kr. i 2022 til 206.351.000 kr. i 2025 (+50 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 137.617 | 286.140 | 160.572 | 206.351 | +29 % | |
| Passiver i alt | 394.807 | 543.184 | 500.680 | 495.044 | −1 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | – | – | 0 | – | |
16 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Aarhus V — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Aarhus