Finansiel kreditstyrke
BETAMeget stærk
Confidence 82%
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2023.
Emdrup Huse 14, 2100 København Ø · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2023.
Seneste regnskabsår 2023
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | Ændring2022 → 2023 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste | – | – | – | – | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 125.136 kr. i 2022 til 283.491 kr. i 2023 (+127 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | – | 125 | 283 | +127 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 129.864 kr. i 2021 til 280.419 kr. i 2023 (+116 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 130 | 123 | 280 | +128 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 129.864 kr. i 2021 til 281.767 kr. i 2023 (+117 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 130 | 124 | 282 | +126 % | |
| Balance | |||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 170 | 0 | 288 | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 170 | 0 | 288 | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger | – | – | – | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | – | 37 | 25 | −32 % | |
| Aktiver i alt | 170 | 37 | 314 | +739 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 167.696 kr. i 2021 til 273.921 kr. i 2023 (+63 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 168 | -8 | 274 | +3591 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 2.168 kr. i 2021 til 39.918 kr. i 2023 (+1741 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 2 | 45 | 40 | −12 % | |
| Passiver i alt | 170 | 37 | 314 | +739 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | 0 | 0 | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske