God
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Lindevej 4, 7100 Vejle · Udlejning af erhvervsejendomme
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | 2,8 | 2,5 | 2,8 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | — | — | 7,9 % | 7,1 % | 7,2 % | Tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | — | — | 3,5 % | 18,8 % | 55,1 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | — | — | 66,6 % | 68,2 % | 67,1 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | — | — | 11,9 % | 10,4 % | 10,8 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | 574.861 kr. | 524.395 kr. | 570.992 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | — | — | 66,6 % | 68,2 % | 67,1 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | — | — | 33,4 % | 31,8 % | 32,9 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | — | 2,4 % | 17,8 % | 54,6 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 573.543 kr. i 2021 til 570.992 kr. i 2025 (−0 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 574 | 553 | 575 | 524 | 571 | +9 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 366.299 kr. i 2021 til 363.748 kr. i 2025 (−1 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 366 | 346 | 368 | 317 | 364 | +15 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 337.251 kr. i 2021 til 310.049 kr. i 2025 (−8 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 337 | 313 | 340 | 297 | 310 | +4 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 263.077 kr. i 2021 til 241.374 kr. i 2025 (−8 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 263 | 244 | 265 | 231 | 241 | +4 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3.737 | 3.530 | 3.323 | 3.116 | 2.909 | −7 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 3.737 | 3.530 | 3.323 | 3.116 | 2.909 | −7 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 82.910 kr. i 2021 til 422.598 kr. i 2025 (+410 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 83 | 59 | 13 | 126 | 423 | +235 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 88 | 65 | 19 | 133 | 427 | +221 % | |
| Aktiver i alt | 3.826 | 3.596 | 3.342 | 3.249 | 3.335 | +3 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 2.196.599 kr. i 2021 til 2.238.640 kr. i 2025 (+2 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.197 | 2.201 | 2.226 | 2.217 | 2.239 | +1 % | |
| Langfristet gæld i alt🟢Langfristet gæld i alt faldt fra 877.833 kr. i 2021 til 0 kr. i 2024 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 878 | 562 | 242 | 0 | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 423.720 kr. i 2021 til 774.478 kr. i 2025 (+83 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 424 | 506 | 549 | 708 | 774 | +9 % | |
| Passiver i alt | 3.826 | 3.596 | 3.342 | 3.249 | 3.335 | +3 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | – | – | 0 | – | |
9 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Vejle — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Hedensted