God
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Duevej 14, 3550 Slangerup · Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | 22,7 | -3,6 | -16,6 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | — | — | 33,3 % | -8,1 % | -15,2 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | — | — | 403,4 % | >999 % | >999 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | — | — | 90,5 % | 95,7 % | 96,4 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | — | — | 36,8 % | -8,5 % | -15,7 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | 1.118.890 kr. | -135.858 kr. | -289.630 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | — | — | 90,5 % | 95,7 % | 96,4 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | — | — | 9,5 % | 4,3 % | 3,6 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | — | 72,9 % | 335,1 % | 116,9 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 446.369 kr. i 2021 til -289.630 kr. i 2025 (−165 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 446 | 487 | 1.119 | -136 | -290 | −113 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 363.200 kr. i 2021 til -307.040 kr. i 2025 (−185 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 363 | 404 | 1.070 | -174 | -307 | −77 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 364.164 kr. i 2021 til -284.917 kr. i 2025 (−178 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 364 | 403 | 1.071 | -169 | -285 | −69 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 339.432 kr. i 2021 til -319.954 kr. i 2025 (−194 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 339 | 371 | 1.034 | -210 | -320 | −52 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 268 | 171 | 172 | 134 | 81 | −39 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 972 | 1.034 | 1.778 | 530 | 85 | −84 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 1.240 | 1.205 | 1.950 | 664 | 166 | −75 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 160.871 kr. i 2021 til 80.084 kr. i 2025 (−50 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 161 | 232 | 209 | 346 | 80 | −77 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | – | – | 1.157 | 1.926 | 1.942 | +1 % | |
| Aktiver i alt | 1.789 | 2.068 | 3.107 | 2.590 | 2.108 | −19 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 1.639.173 kr. i 2021 til 2.033.243 kr. i 2025 (+24 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.639 | 1.896 | 2.812 | 2.480 | 2.033 | −18 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 141.130 kr. i 2021 til 68.498 kr. i 2025 (−51 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 141 | 172 | 287 | 103 | 68 | −34 % | |
| Passiver i alt | 1.789 | 2.068 | 3.107 | 2.590 | 2.108 | −19 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 % | |
3 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Slangerup — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Frederikssund