Meget stærk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Korsebjergengen 15, 2630 Taastrup · Forberedende byggepladsarbejder
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | 0,9 | 0,8 | 3,4 | 14,4 | 2,2 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | -6,3 % | -8,5 % | 6,5 % | 39,1 % | 54 % | Meget god | |
| Likviditetsgrad 1 | 22,9 % | 20,9 % | 89,3 % | 148,5 % | 602,2 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | 3,4 % | -4,7 % | -12 % | 32,7 % | 83,4 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | -184,4 % | 180,1 % | -54,5 % | 119,9 % | 64,8 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | 21.007 kr. | 9.985 kr. | 54.814 kr. | 109.718 kr. | 150.605 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | 3,4 % | -4,7 % | -12 % | 32,7 % | 83,4 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 96,6 % | 104,7 % | 112 % | 67,3 % | 16,6 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 9,7 % | 1,2 % | 26,7 % | 36,7 % | 439,8 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 144.867 kr. i 2021 til 257.346 kr. i 2025 (+78 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 145 | 88 | 134 | 225 | 257 | +15 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 123.860 kr. i 2021 til 106.741 kr. i 2025 (−14 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 124 | 78 | – | – | 107 | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -21.477 kr. i 2021 til 139.876 kr. i 2025 (+751 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -21 | -23 | 16 | 94 | 140 | +49 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -26.249 kr. i 2021 til 139.038 kr. i 2025 (+630 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -26 | -38 | 12 | 93 | 139 | +50 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -25.933 kr. i 2021 til 105.213 kr. i 2025 (+506 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -26 | -32 | 6 | 69 | 105 | +53 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 322 | 289 | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 322 | 289 | 0 | 0 | – | – | |
| Varebeholdninger | 15 | 31 | 40 | 41 | 42 | +2 % | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 38.724 kr. i 2021 til 142.233 kr. i 2025 (+267 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 39 | 4 | 28 | 43 | 142 | +229 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 91 | 81 | 95 | 175 | 195 | +11 % | |
| Aktiver i alt | 413 | 370 | 95 | 175 | 195 | +11 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 14.067 kr. i 2021 til 162.407 kr. i 2025 (+1055 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 14 | -18 | -11 | 57 | 162 | +184 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 398.850 kr. i 2021 til 32.337 kr. i 2025 (−92 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 399 | 387 | 106 | 118 | 32 | −73 % | |
| Passiver i alt | 413 | 370 | 95 | 175 | 195 | +11 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 % | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Taastrup — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Høje-Taastrup