Kritisk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Vestergade 10A, 7100 Vejle · Anden udlejning af boliger
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | 465 % | -15,7 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 1,3 % | 46,5 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | <999 % | -115,1 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | -6,2 % | 13,6 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | <999 % | -115,1 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | >999 % | 215,1 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | 44,5 % | Ingen vurdering |
negativ egenkapital er reduceret; point efter andel af underskuddet der er lukket
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 29.650 kr. i 2024 til 33.683 kr. i 2025 (+14 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 30 | 34 | +14 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | – | – | – | |
| Resultat før skat | – | – | – | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 4.650 kr. i 2024 til -5.561 kr. i 2025 (−220 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 5 | -6 | −220 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger | – | 34 | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 1 | 35 | +3444 % | |
| Aktiver i alt | 1 | 35 | +3444 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra -75.250 kr. i 2024 til -40.809 kr. i 2025 (+46 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -75 | -41 | +46 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 76 | 76 | 0 % | |
| Passiver i alt | 1 | 35 | +3444 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Vejle — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.