Stærk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Tange Søvej 39, 8850 Bjerringbro · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | -0,1 % | 33,8 % | 25,6 % | 18,9 % | -9,3 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 14,5 % | 905 % | >999 % | >999 % | >999 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | 72,2 % | 98,5 % | 98,3 % | 99,7 % | 100 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | -0,2 % | 34,3 % | 26,1 % | 19 % | -9,3 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 72,2 % | 98,5 % | 98,3 % | 99,7 % | 100 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 27,8 % | 1,5 % | 1,7 % | 0,3 % | 0 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | — | 58,1 % | >999 % | >999 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste | – | – | – | – | 492 | – | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra -16.795 kr. i 2021 til -1.752.954 kr. i 2025 (−10337 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -17 | 3.993 | 3.993 | 3.492 | -1.753 | −150 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra -18.072 kr. i 2021 til -1.612.051 kr. i 2025 (−8820 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -18 | 3.977 | 4.108 | 3.730 | -1.612 | −143 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra -14.097 kr. i 2021 til -1.639.889 kr. i 2025 (−11533 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -14 | 3.992 | 4.080 | 3.655 | -1.640 | −145 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 10.164 | 10.164 | 10.164 | 10.164 | 7.659 | −25 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 10.164 | 10.164 | 10.164 | 10.164 | 7.659 | −25 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 158.527 kr. i 2023 til 2.255.714 kr. i 2025 (+1323 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | – | – | 159 | 1.619 | 2.256 | +39 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 426 | 1.656 | 5.766 | 9.139 | 9.892 | +8 % | |
| Aktiver i alt | 10.590 | 11.820 | 15.930 | 19.303 | 17.551 | −9 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 7.644.722 kr. i 2021 til 17.543.781 kr. i 2025 (+129 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 7.645 | 11.637 | 15.657 | 19.251 | 17.544 | −9 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 2.945.161 kr. i 2021 til 7.500 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.945 | 183 | 273 | 52 | 8 | −86 % | |
| Passiver i alt | 10.590 | 11.820 | 15.930 | 19.303 | 17.551 | −9 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Bjerringbro — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Viborg