Acceptabel
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2024.
Koldinggade 31, 2100 København Ø · Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2024.
Seneste regnskabsår 2024
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | — | — | 17,2 % | -0,4 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | — | — | 222,6 % | 149,6 % | God | |
| Soliditetsgrad | — | — | 45,4 % | 33,1 % | God | |
| Egenkapitalens forrentning | — | — | 37,9 % | -1,2 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | — | — | 45,4 % | 33,1 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | — | — | 54,6 % | 66,9 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | — | 159,9 % | 149,1 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ændring2023 → 2024 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 2.015.831 kr. i 2021 til 2.178.474 kr. i 2024 (+8 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.016 | 2.098 | 2.352 | 2.178 | −7 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 1.579.634 kr. i 2021 til 2.176.068 kr. i 2024 (+38 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.580 | 1.977 | 2.014 | 2.176 | +8 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 121.082 kr. i 2022 til 2.406 kr. i 2024 (−98 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | – | 121 | 338 | 2 | −99 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 426.702 kr. i 2021 til -4.854 kr. i 2024 (−101 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 427 | 110 | 331 | -5 | −101 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 323.917 kr. i 2021 til -5.712 kr. i 2024 (−102 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 324 | 84 | 257 | -6 | −102 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Varebeholdninger | 31 | 41 | 46 | 0 | −100 % | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 1.032.350 kr. i 2021 til 1.423.388 kr. i 2024 (+38 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 1.032 | 849 | 1.073 | 1.423 | +33 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.244 | 1.273 | 1.494 | 1.428 | −4 % | |
| Aktiver i alt | 1.244 | 1.273 | 1.494 | 1.428 | −4 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 537.818 kr. i 2021 til 473.159 kr. i 2024 (−12 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 538 | 622 | 679 | 473 | −30 % | |
| Langfristet gæld i alt🟢Langfristet gæld i alt faldt fra 68.436 kr. i 2021 til 0 kr. i 2024 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 68 | 63 | 144 | 0 | −100 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 637.801 kr. i 2021 til 954.837 kr. i 2024 (+50 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 638 | 589 | 671 | 955 | +42 % | |
| Passiver i alt | 1.244 | 1.273 | 1.494 | 1.428 | −4 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 3 | 4 | 4 | 3 | −25 % | |
5 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i København Ø — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i København