Ikke beregnet
Der er endnu ikke tilstrækkelige beregnede regnskabsdata til at vise kreditstyrken.
Islevdalvej 200, 2610 Rødovre · Almindelig rengøring i bygninger
Der er endnu ikke tilstrækkelige beregnede regnskabsdata til at vise kreditstyrken.
Seneste regnskabsår 2022
| Nøgletal | 2021 | 2022 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Likviditetsgrad 1 | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Soliditetsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Egenkapitalens forrentning | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| EBITDA | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Gældsandel | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kontantdækning | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter |
Udviklingen vises, når der er mindst to beregnede regnskabsår.
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | Ændring2021 → 2022 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 702.511 kr. i 2021 til 1.399.392 kr. i 2022 (+99 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 703 | 1.399 | +99 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 743.269 kr. i 2021 til 1.348.980 kr. i 2022 (+81 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 743 | 1.349 | +81 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -167.631 kr. i 2021 til -80.078 kr. i 2022 (+52 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -168 | -80 | +52 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -169.903 kr. i 2021 til -100.139 kr. i 2022 (+41 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -170 | -100 | +41 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -134.080 kr. i 2021 til -83.504 kr. i 2022 (+38 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -134 | -84 | +38 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 419 | 314 | −25 % | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 65 | 39 | −40 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 28 | 28 | 0 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 512 | 382 | −25 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger | – | – | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 279 | 314 | +12 % | |
| Aktiver i alt | 792 | 696 | −12 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 119.551 kr. i 2021 til 36.047 kr. i 2022 (−70 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 120 | 36 | −70 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 662.380 kr. i 2021 til 659.912 kr. i 2022 (−0 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 662 | 660 | −0 % | |
| Passiver i alt | 792 | 696 | −12 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🟢Gennemsnitligt antal medarbejdere steg fra 2 kr. i 2021 til 4 kr. i 2022 (+100 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 2 | 4 | +100 % | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Rødovre — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Rødovre