Stærk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Overgaden Neden Vandet 9C, 1414 København K · Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | -0,9 % | 40,6 % | 0,3 % | 2,5 % | 2,2 % | Svag | |
| Likviditetsgrad 1 | 1,3 % | 0 % | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Soliditetsgrad | 91,5 % | 99,3 % | 87,1 % | 83 % | 82 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | -1 % | 40,9 % | 0,4 % | 3,1 % | 2,7 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 91,5 % | 99,3 % | 87,1 % | 83 % | 82 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 8,5 % | 0,7 % | 12,9 % | 17 % | 18 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra -28.514 kr. i 2021 til -30.900 kr. i 2025 (−8 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -29 | -28 | -28 | -29 | -31 | −7 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra -27.525 kr. i 2022 til -30.900 kr. i 2025 (−12 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | – | -28 | -28 | -29 | -31 | −7 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -62.375 kr. i 2021 til 155.798 kr. i 2025 (+350 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -62 | 2.823 | 21 | 177 | 156 | −12 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -62.375 kr. i 2021 til 155.798 kr. i 2025 (+350 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -62 | 2.823 | 21 | 177 | 156 | −12 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 6.916 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 0 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 6.916 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 0 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 7 | 0 | – | – | – | – | |
| Aktiver i alt | 6.924 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 0 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 6.333.080 kr. i 2021 til 5.695.720 kr. i 2025 (−10 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 6.333 | 6.899 | 6.050 | 5.771 | 5.696 | −1 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 590.640 kr. i 2021 til 1.254.280 kr. i 2025 (+112 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 591 | 51 | 900 | 1.179 | 1.254 | +6 % | |
| Passiver i alt | 6.924 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 0 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
7 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i København K — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i København