God
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Grøftevej 4B, 4180 Sorø · Udlejning af erhvervsejendomme
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | 9 | 9,8 | 9,4 | 10,3 | 10,4 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | 5,6 % | 7,1 % | 6,8 % | 7,6 % | 7,7 % | Tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 0 % | 0,7 % | 0 % | 0,7 % | 0 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | 45,4 % | 52,8 % | 60,1 % | 68,2 % | 76,8 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | 12,3 % | 13,4 % | 11,3 % | 11,1 % | 10,1 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | 924.339 kr. | 1.016.856 kr. | 979.016 kr. | 1.074.412 kr. | 1.079.834 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | 45,4 % | 52,8 % | 60,1 % | 68,2 % | 76,8 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 54,6 % | 47,2 % | 39,9 % | 31,8 % | 23,2 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 924.339 kr. i 2021 til 1.079.834 kr. i 2025 (+17 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 924 | 1.017 | 979 | 1.074 | 1.080 | +1 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 821.503 kr. i 2021 til 975.866 kr. i 2025 (+19 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 822 | 913 | 875 | 970 | 976 | +1 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 729.704 kr. i 2021 til 968.267 kr. i 2025 (+33 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 730 | 913 | 871 | 961 | 968 | +1 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 569.181 kr. i 2021 til 755.248 kr. i 2025 (+33 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 569 | 713 | 680 | 750 | 755 | +1 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 10.153 | 10.050 | 9.984 | 9.880 | 9.776 | −1 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 10.153 | 10.050 | 9.984 | 9.880 | 9.776 | −1 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | −100 % | |
| Aktiver i alt | 10.154 | 10.082 | 9.984 | 9.899 | 9.776 | −1 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 4.610.517 kr. i 2021 til 7.507.452 kr. i 2025 (+63 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 4.611 | 5.323 | 6.003 | 6.752 | 7.507 | +11 % | |
| Langfristet gæld i alt🔴Langfristet gæld i alt steg fra 148.500 kr. i 2022 til 160.652 kr. i 2025 (+8 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | – | 149 | 131 | 159 | 161 | +1 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 5.421.000 kr. i 2021 til 1.774.546 kr. i 2025 (−67 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 5.421 | 4.436 | 3.615 | 2.700 | 1.775 | −34 % | |
| Passiver i alt | 10.154 | 10.082 | 9.984 | 9.899 | 9.776 | −1 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Sorø — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Slagelse