Acceptabel
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2021.
Hvidevej 29, 7470 Karup J · Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2021.
Seneste regnskabsår 2021
| Nøgletal | 2021 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | 98,2 % | Ingen vurdering | |
| Overskudsgrad | 75,1 % | Ingen vurdering | |
| Kapacitetsgrad | 4,3 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | 0,2 % | Svag | |
| Likviditetsgrad 1 | 245,4 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | 22,5 % | Tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | 0,9 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | 127.600 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | 22,5 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 77,5 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter |
Udviklingen vises, når der er mindst to beregnede regnskabsår.
kun én periode med egenkapital; neutral retention anvendt
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | Ændring → 2021 | Udvikling | |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||
| Nettoomsætning | 130 | – | |
| Bruttofortjeneste | 128 | – | |
| Personaleomkostninger | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | 98 | – | |
| Resultat før skat | 10 | – | |
| Årets resultat | 10 | – | |
| Balance | |||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2.670 | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 2.670 | – | |
| Varebeholdninger | 2.264 | – | |
| Likvide beholdninger | – | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.359 | – | |
| Aktiver i alt | 5.029 | – | |
| Egenkapital i alt | 1.132 | – | |
| Langfristet gæld i alt | 2.935 | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 962 | – | |
| Passiver i alt | 5.029 | – | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | |
5 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Karup J — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Viborg