Meget svag
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2024.
Merkurvej 2A, 4700 Næstved · Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2024.
Seneste regnskabsår 2024
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | 0,6 | 0,7 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | — | — | -36,5 % | -27,6 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | — | — | 108,5 % | 83,2 % | Svag | |
| Soliditetsgrad | — | — | 14,1 % | -14,8 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | — | — | -259,8 % | 186,7 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | -802.347 kr. | -506.977 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | — | — | 14,1 % | -14,8 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | — | — | 85,9 % | 114,8 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | — | 7,1 % | 4,1 % | Ingen vurdering |
positiv egenkapital er udslettet (slut ≤ 0)
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ændring2023 → 2024 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 2.088.628 kr. i 2021 til 1.456.785 kr. i 2024 (−30 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 2.089 | 1.998 | 1.210 | 1.457 | +20 % | |
| Personaleomkostninger🔴Personaleomkostninger steg fra 1.809.255 kr. i 2021 til 1.963.762 kr. i 2024 (+9 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.809 | 1.708 | 2.012 | 1.964 | −2 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 279.100 kr. i 2021 til -593.969 kr. i 2024 (−313 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 279 | 202 | -889 | -594 | +33 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 272.921 kr. i 2021 til -601.519 kr. i 2024 (−320 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 273 | 189 | -906 | -602 | +34 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 212.581 kr. i 2021 til -601.519 kr. i 2024 (−383 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 213 | 147 | -884 | -602 | +32 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 435 | 347 | 260 | 173 | −33 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 435 | 347 | 260 | 173 | −33 % | |
| Varebeholdninger | 1.191 | 1.119 | 1.078 | 975 | −10 % | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 146.874 kr. i 2021 til 99.542 kr. i 2024 (−32 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 147 | 112 | 142 | 100 | −30 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.625 | 2.265 | 2.160 | 2.003 | −7 % | |
| Aktiver i alt | 3.060 | 2.613 | 2.420 | 2.176 | −10 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 1.193.822 kr. i 2021 til -322.268 kr. i 2024 (−127 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.194 | 1.283 | 340 | -322 | −195 % | |
| Langfristet gæld i alt🔴Langfristet gæld i alt steg fra 84.502 kr. i 2021 til 92.065 kr. i 2024 (+9 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 85 | 86 | 89 | 92 | +3 % | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 1.773.857 kr. i 2021 til 2.406.698 kr. i 2024 (+36 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.774 | 1.222 | 1.990 | 2.407 | +21 % | |
| Passiver i alt | 3.060 | 2.613 | 2.420 | 2.176 | −10 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 % | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Næstved — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Næstved