Kritisk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2022.
Eskebækparken 38, 8660 Skanderborg · Supermarkeder
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2022.
Seneste regnskabsår 2022
| Nøgletal | 2022 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | -774,4 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 2,4 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | -684,5 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | 113,1 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | -684,5 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 784,5 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 0,9 % | Ingen vurdering |
Udviklingen vises, når der er mindst to beregnede regnskabsår.
kun én periode med egenkapital; neutral retention anvendt
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2022 | Ændring → 2022 | Udvikling | |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||
| Nettoomsætning | – | – | |
| Bruttofortjeneste | -0 | – | |
| Personaleomkostninger | 44 | – | |
| Afskrivninger | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | -344 | – | |
| Resultat før skat | -345 | – | |
| Årets resultat | -345 | – | |
| Balance | |||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 36 | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 36 | – | |
| Varebeholdninger | – | – | |
| Likvide beholdninger | 3 | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 8 | – | |
| Aktiver i alt | 44 | – | |
| Egenkapital i alt | -305 | – | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 349 | – | |
| Passiver i alt | 44 | – | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 1 | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Skanderborg — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Skanderborg