Finansiel kreditstyrke
BETAMeget stærk
Confidence 59%
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Ladegårdsvej 2, 7100 Vejle · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Dine seneste opslag vises her.
Søg efter et firmanavn, CVR-nummer eller en person for at komme i gang.Seneste regnskabsår 2025
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste | – | -13 | – | |
| Personaleomkostninger | – | 0 | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra -5.500 kr. i 2024 til -12.500 kr. i 2025 (−127 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -6 | -13 | −127 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 2.907.928 kr. i 2024 til 2.939.586 kr. i 2025 (+1 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.908 | 2.940 | +1 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 2.919.180 kr. i 2024 til 2.937.254 kr. i 2025 (+1 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.919 | 2.937 | +1 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | 3.517 | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 4.036 | 3.517 | −13 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 46.212 kr. i 2024 til 273.941 kr. i 2025 (+493 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 46 | 274 | +493 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.110 | 1.308 | +18 % | |
| Aktiver i alt | 5.147 | 4.825 | −6 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 2.964.180 kr. i 2024 til 3.901.435 kr. i 2025 (+32 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.964 | 3.901 | +32 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | – | 924 | – | |
| Passiver i alt | 5.147 | 4.825 | −6 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | – | |
5 offentlige roller · aktuelle og historiske