Kritisk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Kildelunden 22, 2660 Brøndby Strand · Detailhandel med kioskvarer
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | -0,8 % | -10,3 % | -340,2 % | -956,4 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 109 % | 96,7 % | 21,4 % | 0,3 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | 8,3 % | -3,4 % | -366,7 % | <999 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | -9,3 % | 307 % | 92,8 % | 3,2 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 8,3 % | -3,4 % | -366,7 % | <999 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 91,7 % | 103,4 % | 466,7 % | >999 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 23,7 % | 26,2 % | 3,7 % | 0 % | Ingen vurdering |
positiv egenkapital er udslettet (slut ≤ 0)
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 116.649 kr. i 2022 til -3.364 kr. i 2025 (−103 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 117 | 453 | 288 | -3 | −101 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 119.949 kr. i 2022 til 2.021 kr. i 2025 (−98 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 120 | 505 | 503 | 2 | −100 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra -3.300 kr. i 2022 til -5.385 kr. i 2025 (−63 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -3 | -52 | -216 | -5 | +98 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra -3.418 kr. i 2022 til -8.043 kr. i 2025 (−135 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -3 | -54 | -226 | -8 | +96 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra -3.418 kr. i 2022 til -8.043 kr. i 2025 (−135 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -3 | -54 | -226 | -8 | +96 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Varebeholdninger | 300 | 270 | 0 | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 96.352 kr. i 2022 til 0 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 96 | 142 | 11 | 0 | −100 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 442 | 526 | 67 | 1 | −99 % | |
| Aktiver i alt | 442 | 526 | 67 | 1 | −99 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 36.582 kr. i 2022 til -252.142 kr. i 2025 (−789 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 37 | -18 | -244 | -252 | −3 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 405.700 kr. i 2022 til 252.983 kr. i 2025 (−38 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 406 | 543 | 311 | 253 | −19 % | |
| Passiver i alt | 442 | 526 | 67 | 1 | −99 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🔴Gennemsnitligt antal medarbejdere faldt fra 2 kr. i 2022 til 0 kr. i 2025 (−100 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 2 | 5 | 5 | 0 | −100 % | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Brøndby Strand — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Brøndby