Kritisk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Computerprogrammering
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | -136 % | -194,3 % | -940,3 % | -640,9 % | -456,3 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 66,8 % | 29,6 % | 4,1 % | 3 % | 4,2 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | -49,7 % | -237,6 % | <999 % | <999 % | <999 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | 273,8 % | 81,8 % | 40,6 % | 19,6 % | 20,2 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | -49,7 % | -237,6 % | <999 % | <999 % | <999 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 149,7 % | 337,6 % | >999 % | >999 % | >999 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 48,4 % | 27,5 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,9 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra -47.379 kr. i 2021 til -50.496 kr. i 2025 (−7 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -47 | -78 | -65 | -39 | -50 | −30 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra -47.379 kr. i 2021 til -50.496 kr. i 2025 (−7 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -47 | -78 | -65 | -39 | -50 | −30 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra -47.379 kr. i 2021 til -50.498 kr. i 2025 (−7 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -47 | -78 | -65 | -39 | -50 | −30 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra -47.379 kr. i 2021 til -50.498 kr. i 2025 (−7 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -47 | -78 | -65 | -39 | -50 | −30 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 25.256 kr. i 2021 til 2.321 kr. i 2025 (−91 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 25 | 37 | 1 | 1 | 2 | +108 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 35 | 40 | 7 | 6 | 11 | +82 % | |
| Aktiver i alt | 35 | 40 | 7 | 6 | 11 | +82 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra -17.307 kr. i 2021 til -249.603 kr. i 2025 (−1342 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -17 | -95 | -160 | -199 | -250 | −25 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 52.139 kr. i 2021 til 260.670 kr. i 2025 (+400 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 52 | 135 | 167 | 205 | 261 | +27 % | |
| Passiver i alt | 35 | 40 | 7 | 6 | 11 | +82 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | – | – | – | – | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i København Ø — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i København