Kritisk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Vesterbrogade 5, 8722 Hedensted · El-installation
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | -14,4 % | -334,6 % | 295,2 % | -11,1 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 786,6 % | 41,4 % | 26,6 % | 29,3 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | 87,3 % | -321,1 % | -275,6 % | -241,3 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | -16,5 % | 104,2 % | -107,1 % | 4,6 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 87,3 % | -321,1 % | -275,6 % | -241,3 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 12,7 % | 421,1 % | 375,6 % | 341,3 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 786,6 % | 6,8 % | 0 % | 8,8 % | Ingen vurdering |
positiv egenkapital er udslettet (slut ≤ 0)
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra -5.670 kr. i 2022 til 138.210 kr. i 2025 (+2538 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -6 | -213 | -35 | 138 | +501 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 188.632 kr. i 2023 til 126.170 kr. i 2025 (−33 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | – | 189 | 0 | 126 | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -5.670 kr. i 2022 til 12.040 kr. i 2025 (+312 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -6 | -402 | -35 | 12 | +135 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra -5.670 kr. i 2022 til -19.044 kr. i 2025 (−236 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -6 | -903 | 414 | -19 | −105 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra -5.670 kr. i 2022 til -19.044 kr. i 2025 (−236 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -6 | -852 | 423 | -19 | −105 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | 0 | 0 | 0 | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | 0 | 0 | 0 | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 39.330 kr. i 2022 til 51.210 kr. i 2025 (+30 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 39 | 42 | 0 | 51 | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 39 | 255 | 143 | 171 | +20 % | |
| Aktiver i alt | 39 | 255 | 143 | 171 | +20 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 34.330 kr. i 2022 til -413.778 kr. i 2025 (−1305 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 34 | -818 | -395 | -414 | −5 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 5.000 kr. i 2022 til 585.239 kr. i 2025 (+11605 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 5 | 615 | 538 | 585 | +9 % | |
| Passiver i alt | 39 | 255 | 143 | 171 | +20 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | – | 1 | – | |
3 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Hedensted — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Hedensted