Meget stærk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Kongensvej 21, 2000 Frederiksberg · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | 0,2 % | -6,2 % | 5 % | 6,9 % | 15,1 % | Meget god | |
| Likviditetsgrad 1 | >999 % | >999 % | >999 % | 945,4 % | 472,8 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | 98,8 % | 93,6 % | 93,6 % | 92,6 % | 90,3 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | 0,2 % | -6,7 % | 5,4 % | 7,4 % | 16,7 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 98,8 % | 93,6 % | 93,6 % | 92,6 % | 90,3 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 1,2 % | 6,4 % | 6,4 % | 7,4 % | 9,7 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | >999 % | 64,7 % | 25,7 % | 104,1 % | 23 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra -120.928 kr. i 2021 til -232.465 kr. i 2025 (−92 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -121 | -198 | -154 | -251 | -232 | +8 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | – | – | – | – | – | – | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 87.686 kr. i 2021 til 9.639.729 kr. i 2025 (+10893 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 88 | -3.394 | 3.162 | 4.441 | 9.640 | +117 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 68.826 kr. i 2021 til 9.305.040 kr. i 2025 (+13420 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 69 | -2.834 | 2.401 | 3.598 | 9.305 | +159 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5.805 | 10.252 | 11.486 | 15.698 | 33.457 | +113 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 5.805 | 10.252 | 11.486 | 15.698 | 33.457 | +113 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 6.523.524 kr. i 2021 til 1.365.484 kr. i 2025 (−79 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 6.524 | 1.880 | 782 | 4.016 | 1.365 | −66 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 40.062 | 35.098 | 36.343 | 36.485 | 28.113 | −23 % | |
| Aktiver i alt | 45.867 | 45.350 | 47.829 | 52.182 | 61.570 | +18 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 45.335.888 kr. i 2021 til 55.623.524 kr. i 2025 (+23 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 45.336 | 42.445 | 44.786 | 48.323 | 55.624 | +15 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 531.276 kr. i 2021 til 5.946.745 kr. i 2025 (+1019 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 531 | 2.906 | 3.042 | 3.859 | 5.947 | +54 % | |
| Passiver i alt | 45.867 | 45.350 | 47.829 | 52.182 | 61.570 | +18 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Frederiksberg — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Frederiksberg