Svag
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2024.
Strandvejen 125, 2900 Hellerup · Bogføring og revision; skatterådgivning
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2024.
Seneste regnskabsår 2024
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | 12 % | -16,1 % | -3,6 % | -10 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | >999 % | >999 % | >999 % | >999 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | 94,5 % | 92,6 % | 99,2 % | 99,9 % | Meget god | |
| Egenkapitalens forrentning | 12,7 % | -17,4 % | -3,6 % | -10 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 94,5 % | 92,6 % | 99,2 % | 99,9 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 5,5 % | 7,4 % | 0,8 % | 0,1 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 46,9 % | >999 % | >999 % | >999 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ændring2023 → 2024 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra -20.723 kr. i 2021 til -108.646 kr. i 2024 (−424 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -21 | -543 | -103 | -109 | −6 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 61.437 kr. i 2021 til 0 kr. i 2024 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 61 | 26 | 0 | 0 | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra -82.160 kr. i 2021 til -108.646 kr. i 2024 (−32 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -82 | -569 | -103 | -109 | −6 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 700.484 kr. i 2021 til -93.992 kr. i 2024 (−113 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 700 | -602 | -125 | -94 | +25 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 543.690 kr. i 2021 til -93.992 kr. i 2024 (−117 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 544 | -637 | -127 | -94 | +26 % | |
| Balance | ||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 117.442 kr. i 2021 til 588.470 kr. i 2024 (+401 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 117 | 3.803 | 3.472 | 588 | −83 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 4.546 | 3.951 | 3.563 | 943 | −74 % | |
| Aktiver i alt | 4.546 | 3.951 | 3.563 | 943 | −74 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 4.295.714 kr. i 2021 til 942.081 kr. i 2024 (−78 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 4.296 | 3.659 | 3.536 | 942 | −73 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 250.487 kr. i 2021 til 1.069 kr. i 2024 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 250 | 292 | 27 | 1 | −96 % | |
| Passiver i alt | 4.546 | 3.951 | 3.563 | 943 | −74 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🔴Gennemsnitligt antal medarbejdere faldt fra 1 kr. i 2021 til 0 kr. i 2024 (−100 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
11 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Hellerup — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i København