Kritisk
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Yderholmvej 35, 2680 Solrød Strand · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | 31,4 % | <999 % | 116,4 % | 20,4 % | -0,2 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 55,8 % | 1,5 % | 58,3 % | 0,5 % | 1 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | 23,7 % | <999 % | -44,9 % | -15,2 % | -14,4 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | 132,8 % | 112,8 % | -259,5 % | -134,2 % | 1,5 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | 23,7 % | <999 % | -44,9 % | -15,2 % | -14,4 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 76,3 % | >999 % | 144,9 % | 115,2 % | 114,4 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 2,2 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,8 % | Ingen vurdering |
positiv egenkapital er udslettet (slut ≤ 0)
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 720.436 kr. i 2021 til -27.144 kr. i 2025 (−104 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 720 | -4.712 | 2.972 | 688 | -27 | −104 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | – | – | – | – | – | – | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 707.617 kr. i 2021 til -7.736 kr. i 2025 (−101 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 708 | -4.696 | 3.005 | 664 | -8 | −101 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 707.617 kr. i 2021 til -7.736 kr. i 2025 (−101 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 708 | -4.696 | 3.005 | 664 | -8 | −101 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1.292 | 0 | 400 | 3.234 | 3.450 | +7 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 1.292 | 0 | 400 | 3.234 | 3.450 | +7 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 37.646 kr. i 2021 til 32.677 kr. i 2025 (−13 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 38 | 37 | 34 | 10 | 33 | +211 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 960 | 44 | 2.181 | 18 | 40 | +123 % | |
| Aktiver i alt | 2.251 | 44 | 2.581 | 3.252 | 3.490 | +7 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 532.987 kr. i 2021 til -502.112 kr. i 2025 (−194 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 533 | -4.163 | -1.158 | -494 | -502 | −2 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 1.718.164 kr. i 2021 til 3.992.099 kr. i 2025 (+132 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 1.718 | 2.972 | 3.740 | 3.736 | 3.992 | +7 % | |
| Passiver i alt | 2.251 | 44 | 2.581 | 3.252 | 3.490 | +7 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Solrød Strand — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Solrød