Finansiel kreditstyrke
BETAGod
Confidence 82%
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Treldevej 150, 7000 Fredericia · Detailhandel med motorkøretøjer
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 123.032 kr. i 2023 til 603.078 kr. i 2025 (+390 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 123 | 1.014 | 603 | −41 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | 361 | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra 2.496 kr. i 2023 til 241.795 kr. i 2025 (+9587 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 2 | 720 | 242 | −66 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 2.560 kr. i 2023 til 199.682 kr. i 2025 (+7700 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 3 | 657 | 200 | −70 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 814 kr. i 2023 til 150.556 kr. i 2025 (+18396 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 1 | 509 | 151 | −70 % | |
| Balance | |||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | |
| Varebeholdninger | 103 | 525 | 595 | +13 % | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 84.376 kr. i 2023 til 164.705 kr. i 2025 (+95 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 84 | 157 | 165 | +5 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 209 | 1.425 | 810 | −43 % | |
| Aktiver i alt | 209 | 1.425 | 810 | −43 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 40.814 kr. i 2023 til 153.058 kr. i 2025 (+275 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 41 | 550 | 153 | −72 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 168.276 kr. i 2023 til 656.928 kr. i 2025 (+290 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 168 | 875 | 657 | −25 % | |
| Passiver i alt | 209 | 1.425 | 810 | −43 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | 2 | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Fredericia — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Fredericia