Meget svag
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2026.
Mosevænget 13, 8920 Randers NV · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2026.
Seneste regnskabsår 2026
| Nøgletal | 2026 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | -242,9 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | >999 % | Meget god | |
| Soliditetsgrad | -242 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | 100,4 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | -242 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 342 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 633,1 % | Ingen vurdering |
Udviklingen vises, når der er mindst to beregnede regnskabsår.
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2026 | Ændring → 2026 | Udvikling | |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||
| Nettoomsætning | – | – | |
| Bruttofortjeneste | -26 | – | |
| Personaleomkostninger | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | |
| Primært resultat (EBIT) | -26 | – | |
| Resultat før skat | -5.552 | – | |
| Årets resultat | -5.542 | – | |
| Balance | |||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2.140 | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 2.140 | – | |
| Varebeholdninger | – | – | |
| Likvide beholdninger | 63 | – | |
| Omsætningsaktiver i alt | 142 | – | |
| Aktiver i alt | 2.281 | – | |
| Egenkapital i alt | -5.522 | – | |
| Langfristet gæld i alt | 7.793 | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 10 | – | |
| Passiver i alt | 2.281 | – | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | – | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Randers NV — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Randers