God
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Teglholm Allé 9E, 2450 København SV · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | — | — | -1,1 % | 9 % | 19,8 % | Meget god | |
| Likviditetsgrad 1 | — | — | >999 % | 8,8 % | 15,4 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | — | — | 99,1 % | 19,1 % | 37,6 % | God | |
| Egenkapitalens forrentning | — | — | -1,1 % | 46,8 % | 52,5 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | — | — | 99,1 % | 19,1 % | 37,6 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | — | — | 0,9 % | 80,9 % | 62,4 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | — | — | >999 % | 8,8 % | 15,4 % | Ingen vurdering |
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra -5.000 kr. i 2021 til -26.144 kr. i 2025 (−423 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -5 | -7 | -6 | -29 | -26 | +11 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra -5.000 kr. i 2021 til -5.618 kr. i 2023 (−12 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -5 | -7 | -6 | – | – | – | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -6.173 kr. i 2021 til 627.929 kr. i 2025 (+10272 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -6 | 121 | -4 | 266 | 628 | +136 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -6.173 kr. i 2021 til 627.808 kr. i 2025 (+10270 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -6 | 121 | -4 | 266 | 628 | +136 % | |
| Balance | |||||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 67 | 50 | 50 | 2.756 | 2.873 | +4 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 67 | 50 | 50 | 2.756 | 2.873 | +4 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 257.267 kr. i 2021 til 305.063 kr. i 2025 (+19 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 257 | 395 | 356 | 212 | 305 | +44 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 282 | 420 | 356 | 212 | 305 | +44 % | |
| Aktiver i alt | 349 | 470 | 406 | 2.968 | 3.178 | +7 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 345.517 kr. i 2021 til 1.195.858 kr. i 2025 (+246 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 346 | 466 | 402 | 568 | 1.196 | +111 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🔴Kortfristede gældsforpligtelser i alt steg fra 3.750 kr. i 2021 til 1.982.602 kr. i 2025 (+52769 %). Stigende værdi er normalt negativt for denne post. | 4 | 4 | 4 | 2.400 | 1.983 | −17 % | |
| Passiver i alt | 349 | 470 | 406 | 2.968 | 3.178 | +7 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | – | – | – | – | 0 | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i København SV — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i København