Meget svag
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Øster Farimagsgade 93, 2100 København Ø · Servering af mad i restauranter og caféer
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2025.
Seneste regnskabsår 2025
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | 0,7 | 1 | 1 | Ingen vurdering | |
| Afkastningsgrad | -25,1 % | 0,3 % | -4 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Likviditetsgrad 1 | 16,3 % | 20,7 % | 26,1 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Soliditetsgrad | -24,2 % | -25,7 % | -31,4 % | Ikke tilfredsstillende | |
| Egenkapitalens forrentning | 104 % | -1,2 % | 12,7 % | Ingen vurdering | |
| EBITDA | -703.965 kr. | 537.338 kr. | 375.686 kr. | Ingen vurdering | |
| Materiel soliditetsgrad | -28,4 % | -29,6 % | -34,9 % | Ingen vurdering | |
| Gældsandel | 124,2 % | 125,7 % | 131,4 % | Ingen vurdering | |
| Kontantdækning | 1,3 % | 3,9 % | 6,2 % | Ingen vurdering |
negativ egenkapital er forværret
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2023 | 2024 | 2025 | Ændring2024 → 2025 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | |||||
| Nettoomsætning | – | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🟢Bruttofortjeneste steg fra 2.003.499 kr. i 2023 til 2.453.715 kr. i 2025 (+22 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.003 | 2.930 | 2.454 | −16 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 2.707.464 kr. i 2023 til 2.078.029 kr. i 2025 (−23 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 2.707 | 2.393 | 2.078 | −13 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🟢Primært resultat (EBIT) steg fra -986.408 kr. i 2023 til -104.001 kr. i 2025 (+89 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -986 | 61 | -104 | −271 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra -1.044.975 kr. i 2023 til -144.270 kr. i 2025 (+86 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -1.045 | 12 | -144 | −1312 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra -1.044.975 kr. i 2023 til -144.270 kr. i 2025 (+86 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | -1.045 | 12 | -144 | −1312 % | |
| Balance | |||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 88 | 76 | 63 | −16 % | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3.075 | 2.626 | 2.159 | −18 % | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 150 | 153 | 159 | +4 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 3.313 | 2.854 | 2.381 | −17 % | |
| Varebeholdninger | 715 | 690 | 733 | +6 % | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 65.366 kr. i 2023 til 294.339 kr. i 2025 (+350 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 65 | 191 | 294 | +54 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 842 | 1.007 | 1.242 | +23 % | |
| Aktiver i alt | 4.155 | 3.861 | 3.623 | −6 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra -1.004.975 kr. i 2023 til -1.137.344 kr. i 2025 (−13 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | -1.005 | -993 | -1.137 | −15 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 5.160.138 kr. i 2023 til 4.759.881 kr. i 2025 (−8 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 5.160 | 4.854 | 4.760 | −2 % | |
| Passiver i alt | 4.155 | 3.861 | 3.623 | −6 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🔴Gennemsnitligt antal medarbejdere faldt fra 6 kr. i 2023 til 5 kr. i 2025 (−17 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 6 | 5 | 5 | 0 % | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i København Ø — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i København