Ikke beregnet
Der er endnu ikke tilstrækkelige beregnede regnskabsdata til at vise kreditstyrken.
Esebjergvej 78, 6950 Ringkøbing · Alment praktiserende læger
Der er endnu ikke tilstrækkelige beregnede regnskabsdata til at vise kreditstyrken.
Seneste regnskabsår 2022
| Nøgletal | 2021 | 2022 | Udvikling | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Overskudsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kapacitetsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Afkastningsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Likviditetsgrad 1 | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Soliditetsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Egenkapitalens forrentning | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| EBITDA | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Materiel soliditetsgrad | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Gældsandel | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter | |
| Kontantdækning | — | — | Ikke rapporteret — virksomheden indberetter ikke de nødvendige regnskabsposter |
Udviklingen vises, når der er mindst to beregnede regnskabsår.
Branchepercentiler vises for betalingsevne, indtjening og finansiel robusthed under Overblik. For de øvrige nøgletal er benchmark ikke beregnet endnu.
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | Ændring2021 → 2022 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 739.592 kr. i 2021 til -15.836 kr. i 2022 (−102 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 740 | -16 | −102 % | |
| Personaleomkostninger🟢Personaleomkostninger faldt fra 202.826 kr. i 2021 til 0 kr. i 2022 (−100 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 203 | 0 | −100 % | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 536.766 kr. i 2021 til -15.836 kr. i 2022 (−103 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 537 | -16 | −103 % | |
| Resultat før skat🔴Resultat før skat faldt fra 864.206 kr. i 2021 til -417.491 kr. i 2022 (−148 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 864 | -417 | −148 % | |
| Årets resultat🔴Årets resultat faldt fra 674.097 kr. i 2021 til -409.619 kr. i 2022 (−161 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 674 | -410 | −161 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | – | – | |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | – | – | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🟢Likvide beholdninger steg fra 957.155 kr. i 2021 til 1.889.904 kr. i 2022 (+97 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 957 | 1.890 | +97 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | – | – | – | |
| Aktiver i alt | 3.738 | 3.208 | −14 % | |
| Egenkapital i alt🔴Egenkapital i alt faldt fra 3.657.786 kr. i 2021 til 3.191.166 kr. i 2022 (−13 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 3.658 | 3.191 | −13 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt🟢Kortfristede gældsforpligtelser i alt faldt fra 72.087 kr. i 2021 til 17.210 kr. i 2022 (−76 %). Faldende værdi er normalt positivt for denne post. | 72 | 17 | −76 % | |
| Passiver i alt | 3.738 | 3.208 | −14 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere🔴Gennemsnitligt antal medarbejdere faldt fra 2 kr. i 2021 til 1 kr. i 2022 (−50 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 2 | 1 | −50 % | |
1 offentlige rolle · aktuelle og historiske
Aktive virksomheder med samme branchekode i Ringkøbing — nyttigt hvis du vil sammenligne eller finde en samarbejdspartner.
Se alle virksomheder i branchenSe alle virksomheder i Ringkøbing-Skjern