Finansiel kreditstyrke
BETAModerat
Confidence 59%
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2022.
Amager Strandvej 350, 2770 Kastrup · Ikke-finansielle holdingselskaber
En samlet, algoritmisk score baseret på virksomhedens offentlige regnskabsdata for 2022.
Seneste regnskabsår 2022
Beløb i tkr., medmindre andet er angivet.
| 2021 | 2022 | Ændring2021 → 2022 | Udvikling | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskab | ||||
| Nettoomsætning | – | – | – | |
| Bruttofortjeneste🔴Bruttofortjeneste faldt fra 1.368 kr. i 2021 til -2.445 kr. i 2022 (−279 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 1 | -2 | −279 % | |
| Personaleomkostninger | – | – | – | |
| Afskrivninger | – | – | – | |
| Primært resultat (EBIT)🔴Primært resultat (EBIT) faldt fra 1.368 kr. i 2021 til -2.445 kr. i 2022 (−279 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 1 | -2 | −279 % | |
| Resultat før skat🟢Resultat før skat steg fra 1.334 kr. i 2021 til 10.536 kr. i 2022 (+690 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 1 | 11 | +690 % | |
| Årets resultat🟢Årets resultat steg fra 1.334 kr. i 2021 til 10.536 kr. i 2022 (+690 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 1 | 11 | +690 % | |
| Balance | ||||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | – | – | – | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 300 | 300 | 0 % | |
| Anlægsaktiver i alt | 300 | 300 | 0 % | |
| Varebeholdninger | – | – | – | |
| Likvide beholdninger🔴Likvide beholdninger faldt fra 3.817 kr. i 2021 til 1.353 kr. i 2022 (−65 %). Faldende værdi er normalt negativt for denne post. | 4 | 1 | −65 % | |
| Omsætningsaktiver i alt | 184 | 194 | +6 % | |
| Aktiver i alt | 484 | 494 | +2 % | |
| Egenkapital i alt🟢Egenkapital i alt steg fra 23.818 kr. i 2021 til 34.354 kr. i 2022 (+44 %). Stigende værdi er normalt positivt for denne post. | 24 | 34 | +44 % | |
| Langfristet gæld i alt | – | – | – | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 460 | 460 | 0 % | |
| Passiver i alt | 484 | 494 | +2 % | |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 0 | – | – | |
2 offentlige roller · aktuelle og historiske