CCiT TopCo A/SBestyrelsesformand · CVR 46410076 Ophørt14. apr. 2026 – 18. sep. 2026
CCiT Group A/SBestyrelsesformand · CVR 32080928 Ophørt26. feb. 2025 – 18. sep. 2026
CC Capital ApSDirektør · CVR 41888792 Ophørt15. jul. 2024 – 18. sep. 2026
Ophørt1. jun. 2025 – 5. jan. 2026
Ophørt8. jan. 2025 – 5. jan. 2026
Ophørt18. jun. 2025 – 1. dec. 2025
Ophørt18. jun. 2025 – 1. dec. 2025
Ophørt18. jun. 2025 – 1. dec. 2025
Ophørt18. jun. 2025 – 1. dec. 2025
Ophørt1. jan. 2024 – 1. dec. 2025
Ophørt1. jan. 2022 – 1. dec. 2025
Ophørt1. jan. 2022 – 1. dec. 2025
Ophørt1. maj 2021 – 1. dec. 2025
Ophørt2. mar. 2021 – 1. dec. 2025
Ophørt8. feb. 2021 – 1. dec. 2025
Ophørt30. dec. 2020 – 1. dec. 2025
Ophørt15. dec. 2020 – 1. dec. 2025
Ophørt30. nov. 2020 – 1. dec. 2025
Ophørt27. nov. 2020 – 1. dec. 2025
Ophørt20. nov. 2020 – 1. dec. 2025
CCIT A/SBestyrelsesformand · CVR 25393341 Ophørt26. feb. 2025 – 23. jun. 2025
CCIT SERVICE A/SBestyrelsesformand · CVR 35892508 Ophørt26. feb. 2025 – 23. jun. 2025
Ophørt1. maj 2025 – 17. jun. 2025
Ophørt31. okt. 2024 – 17. jun. 2025
Ophørt1. feb. 2024 – 17. jun. 2025
Ophørt12. jul. 2021 – 17. jun. 2025
GOMSPACE A/SBestyrelsesmedlem · CVR 30899849 Ophørt21. jun. 2023 – 10. jun. 2025
TIMECOMPUTER A/SBestyrelsesformand · CVR 30076060 OphørtFusioneret10. feb. 2025 – 31. maj 2025
CCiT Group A/SBestyrelsesmedlem · CVR 32080928 Ophørt15. nov. 2021 – 25. feb. 2025
Ophørt6. jan. 2025 – 8. jan. 2025
Ophørt10. dec. 2020 – 30. aug. 2024